Hilscher Italia S.r.l
Via Grandi, 33
20090 Vimodrone (Milano)
Italia
Via Grandi, 33
20090 Vimodrone (Milano)
Italia
Telefono:
+39 02 25007068
Fax:
+39 02 25029973
E-mail:
info@hilscher.it
Informazioni sulla Hilscher e i suoi prodotti sono disponibili attraverso la newsletter.
Glossario
Selezionare il sistema fieldbus del quale visualizzare la descrizione dei termini.| Adapter |
è un dispositivo passivo in una rete ControlNet rispetto al traffico di dati ciclici. Non può instaurare di sua iniziativa una connessione ciclica con un altro nodo ma solo connessioni acicliche. |
| Alimentazione AS-i | per fornire alimentazione all'intero sistema con disaccoppiamento concorrente dei dati |
| AT | Telegramma per azionamento - ogni slave invia il suo AT nel corrispondente intervallo di tempo |
| Bit strobe | scambio di dati I/O Multi/Broadcast |
| Bootup | Sequenza di avvio di un nodo |
| Bus locale | ramo locale che deriva dal cavo principale |
| Bus remoto | cavo principale in RS422 o fibra ottica |
| CIP | Control and Information Protocol - descrive il modo di indirizzamento per creare una connessione a un oggetto di comunicazione di un nodo ControlNet. |
| Consumatore | Dispositivo che riceve dati |
| Consumatore/ Produttore | descrive il processo di caratterizzare e indirizzare dati in un sistema ControlNet. |
| COS |
change of state - cambio di stato Trasferimento di dati quando essi variano |
| CP0-CP4 | Fasi di comunicazione |
| Cyclic | Trasferimento di dati regolato da un timer |
| Dati di parametro | per il controllo aciclico degli slave AS-Interface, es. accensione o spegnimento di un diodo di una barriera luminosa |
| DP | Decentral Periphery |
| DPM1 | Master di classe 1 controlla lo scambio di dati ciclici |
| DPM2 | Master di classe 2 diagnostica, configurazione e monitor |
| DPV1 | estensione di DP, servizi aciclici |
| EMCY | Emergenza, notificazione di emergenza |
| FDL |
Fieldbus Data Link definisce la comunicazione PROFIBUS a livello 2, identica per DP ed FMS |
| FMS | Fieldbus Message Specification |
| Generation 4 | generazione di tecnologia InterBus più recente |
| GSD | file di descrizione di un dispositivo |
| Guarding | Monitoraggio del nodo |
| Hub | dispositivo di connessione centrale per topologie a stella |
| ID-Code | codice di classificazione di un dispositivo |
| IDN | Numero identificativo |
| Length code | informazione codificata della lunghezza degli I/O di un dispositivo |
| Loop | tecnica di comunicazione InterBus per l'area di sensori / attuatori semplici |
| Master | dispositivo attivo, controlla l'accesso al bus |
| Master/Slave predefinito | connessione predefinita instaurata tra Master e Slave |
| MDT | Telegramma Dati Master - trasmissione dati agli slave |
| Messaging esplicito | canale dati aciclici |
| Modulo analogico | per la trasmissione di valori analogici fino a 24 bit utilizzando un trasferimento di dati sequenziale |
| Monomaster | un Master in rete |
| MST | Telegramma di sincronizzazione Master - permette la sincronizzazione di tutti gli slave tramite un AT |
| Multimaster | più Master in rete |
| NMT | Gestione della rete |
| PA | Process Automation |
| PCP | Protocollo di Comunicazione delle Periferiche - canale dei dati aciclici |
| PDO | Process Data Object, canale dati di processo |
| PDO mapping | Configurazione dei dati di processo per PDO |
| Polling | scambio di dati I/O aciclico |
| Produttore | Dispositivo che invia dati |
| Ridondanza delle risorse | della rete è un'opzione del sistema per ridurre le interruzioni dell'intera rete. |
| SAP | Service Access Point |
| Scanner |
serve per stabilire il traffico di dati ciclici tra i partecipanti ControlNet. E' quindi responsabile per l'impostazione del NUI (Network Update Interval - Intervallo di aggiornamento della rete). |
| Scheduled Data Exchange | scambio dati pianificato / ciclico per la trasmissione dei dati di input/output |
| SDO | Service Data Object, canale dati aciclici |
| SERCOS | Serial Realtime Communication System |
| Slave | dispositivo passivo, risponde al master |
| Slave A/B | permette l'estensione dello spazio di indirizzamento a 62 slave in un ramo AS interface |
| Switch | dispositivo intelligente di connessione centrale per topologie a stella e soluzione dei conflitti di accesso |
| SYNC | Ciclo di sincronizzazione del master |
| TCP/IP |
Transport Control Protocol/Internet Protocol sicuro protocollo di comunicazione orientato alla connessione, base per i protocolli Internet |
| UCMM | Unconnected Message Manager |
| UDP |
User Datagram Protocol protocollo di comunicazione senza connessione per comunicazioni Broadcast e Multicast |
| Unscheduled Data Exchange | scambio dati non pianificato / aciclico per la trasmissione dei dati di configurazione |
Copyright 2013 - Hilscher Stampa questa pagina | Informazioni legali