Downloads
- Datasheet netX
inglese, PDF
Introduzione
|
|
- la piattaforma di comunicazione universale
- la strategia di migrazione da fieldbus a Ethernet Real-Time
- la soluzione monoprocessore con controller di comunicazione intergrati
- la tecnologia aperta per le proprie applicazioni
Diversi controller di rete
Il netX è offerto in diverse classi di prestazione e con varie funzioni periferiche ideate per gli specifici campi di applicazione.| netX 5 | Interfaccia di comunicazione con due canali per CPU esterna |
| netX 50 | Interfaccia di comunicazione con due canali I/O link Gateway e I/O Protocol stack e applicazioni semplici |
| netX 100 | Interfaccia di comunicazione con tre canali I/O complessi / motion controller / sistemi Ident / controlli Diversi protocol stack e/o applicazioni complete |
| netX 500 | Interfaccia di comunicazione con quattro canali Terminali Diversi protocol stack e/o applicazioni complete |
|
|
| netX 5 | netX 50 | netX 100 | netX 500 | |
| CPU | ARM 966E / 200 MHz | ARM 926EJ-S / 200MHz MMU / Cache |
ARM 926EJ-S / 200 MHz MMU / Cache |
|
| SRAM / ROM | 64K | 112K / 64K | 152K / 32K | 152K / 32K |
| Memoria Dual-Port | X | X | X | X |
| canali di comunicazione | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Ethernet Real-Time | Switch / Hub IEEE 1588 |
Switch / Hub IEEE 1588 |
Switch / Hub IEEE 1588 |
Switch / Hub IEEE 1588 |
| fieldbus | x | x | x | x |
| USB | x | x | x | |
| UART | 3+2 | 3+3 | 3+4 | |
| SPI | x | x | x | x |
| I²C | x | x | x | |
| Clock Real-Time | x | |||
| Controller LCD | x | |||
| Controller IO-Link | x | |||
| Convertitore AD | x | x | ||
| PWM | x | x | ||
| Encoder | x | x | ||
| I/O | 16 | 40+54 | 47+53 | 47+53 |
Solo pochi elementi esterni
Il netX, visto come controller di rete ottimizzato, richiede semplicemente un quarzo, della memoria esterna e l'interfaccia verso la rete. Nel caso Ethernet, i PHY (driver per Ethernet analogici) sono integrati, determinando in tal modo bassi costi per pochi componenti passivi.Documentazione di progetto completa è disponibile nell'area netX download.
|
|
Architettura Software
Il netX essenzialmente è ideato come soluzione aperta. Può essere sfruttato utilizzando le diverse interfacce predefinite disponibili sulle quali integrare le proprie applicazioni o lo si può impiegare come modulo di comunicazione con una memoria Dual-Port prefissata e firmware caricabile| Configuratore | I protocolli Master devono essere resi disponibili per l'intera configurazione della rete. Tramite il configuratore di rete SYCON.net, basato sulla tecnologia standard FDT/DTM questa operazione è possibile. In alternativa, vengono definite interfacce verso altri strumenti. |
| driver | I driver per la memoria Dual-Port per i vari sistemi operativi sono disponibili per il netX insieme al Firmware standard caricabile. Facendo riferimento al Toolkit, è possibile sviluppare un proprio driver. |
| Sistema operativo | Tutti i protocolli girano sul Kernel Real-Time rcX della Hilscher, che viene fornito senza licenza. Sono disponibili Board Support Package per vari altri sistemi operativi. |
| Protocol stack | I protocol stack vengono forniti come firmware standard caricabile, moduli oggetto collegabili o in codice sorgente per il Kernel Real-Time rcX. Il codice sorgente deve essere adattato per poterlo utilizzare con altri sistemi operativi. |
| Hardware Abstraction Layer | Lo scambio dati tra le ALU di comunicazione avviene attraverso un livello di astrazione, che è disponibile con codice sorgente C e definisce un'interfaccia comune a tutti i controller netX. |
| Microcodice | La configurazione dei canali di comunicazione sulle singole reti si ottiene con un microcodice disponibile come file binario. Questo file viene trasferito all'ALU di comunicazione dal protocol stack durante la fase di inizializzazione. Il microcodice non può essere modificato o creato dal cliente. |
|
|
| Tecnologia | Stato | ||
| AS-Interface | Master | ||
| CANopen | slave | rilasciato | |
| master | rilasciato | ||
| CC-Link | Slave V1.1 | rilasciato | |
| DeviceNet | slave | versione ß | in rilascio 03/2008 |
| Master | versione ß | in rilascio 03/2008 | |
| EtherCAT | Slave | rilasciato | |
| Master | rilasciato | ||
| Ethernet/IP | Adapter | rilasciato | |
| Scanner | rilasciato | ||
| IO-Link | Master | versione ß 01/2008 | |
| IDA | Server | rilasciato | |
| MPI | rilasciato | ||
| EtherNET Powerlink | versione ß | in rilascio 01/2008 | |
| PROFIBUS | Slave | rilasciato | |
| Master | rilasciato | ||
| PROFINET | Device | rilasciato | |
| Controller | rilasciato | ||
| SERCOS | Slave | rilasciato | |
| Master | sviluppo in progetto | versione ß 05/2008 |
Tool ed Evaluation Board
Nel netX, come anche in altri controller, vengono utilizzate le CPU ARM 926 e ARM 966. Tutti gli strumenti di sviluppo ARM sul mercato possono così essere utilizzati con l'interfaccia standardizzata JTAG e ETM (Embedded Trace Macrocel).La società Hitex offre l'ambiente di sviluppo HiTOP con integrati il compilatore GNU e il comodo debugger Tantino JTAG. L'accesso agli oggetti rcX è stato implementato in stretta collaborazione con HiTOP.
Un rapido ed economico accesso alla tecnologia netX si può conseguire con il netSTICK e con la scheda di avvio e sviluppo software NXHX. Entrambe contengono un'interfaccia debug USB e sono dotate dell'ambiente di sviluppo HiTOP, che permette una valutazione delle interfacce di protocollo e del kernel Real-Time rcX e lo sviluppo del proprio software applicativo che può essere testato su queste schede.
Sono disponibili ulteriori schede di sviluppo e valutazione per applicazioni speciali.
|
|
Servizi per la progettazione
La Hilscher offre come servizio l'intero flusso di progettazione, dalla fase di ideazione alla scheda collaudata e certificata. Siamo in grado di offrire a condizioni interessanti l'intera produzione attraverso la nostra moderna linea SMD e le procedure di produzione e di collaudo più standardizzate.Ulteriori servizi, come personalizzazioni del netX per il cliente o DTM di configurazione e diagnostica su vostre specifiche vengono offerti attraverso le nostre aziende Hilscher SoC Technology/Berlin e Hilscher Development and Testcenter/Varna.
|
|
Copyright 2012 - Hilscher Stampa questa pagina | Imprint





