Datasheet
- netX 100/500 – Datasheet
inglese, PDF - netX Flyer
italiano, PDF - netX: servizio di Design e Produzione
italiano, PDF
Software
- Driver per QNX 4.25 (necessaria licenza)
2012-02-1/V1.1.2.0 ZIP
Documentazione tecnica
- Dual-Port Memory Interface - netX based Products
Rev. 12 english PDF
Documentazione di sviluppo
- Manual - netX100/500 Program Reference Guide
- Manual - netX100/500 Technical Data Reference Guide
- HAL netX100/500 - Ethernet MAC
- Errata Sheet
- HAL netX100/500 - XC-UART
- Manual
- HAL netX100/500 - CAN Controller
- HAL netX100/500 - 2Port Ethernet-Switch
- HAL netX100/500 - 2 Port Ethernet-Hub
- Panoramica netX-HAL
- Informazioni NEC
- Schemi NXHX500-ETM
- Simboli PCB
- netX Design In Guide netX100/500
NETX 500

| Prodotto | NETX 500 | |
|---|---|---|
| Descrizione | netX 500 Network Controller | |
| Microprocessore | ||
| Processore | ARM 926EJ-S, 200 MIPS, set comandi ARMv5TE con DSP- e Java-extension | |
| Cache | 16 KByte comandi / 8 KByte Dati | |
| Tightly coupled memory | 8 KByte Dati | |
| Memory Managment Unit | supporto Windows CE e Linux | |
| Memoria interna | ||
| RAM | 144 KByte, di cui 16 KByte con alimentazione esterna | |
| ROM | 32 KByte con Bootloader e Real-Time-Kernel | |
| Interfaccia Ethernet | ||
| Porte | 2 x 10BASE-T/100BASE-TX, Half-/Full-Duplex, IEEE 1588 time stamp | |
| PHY | Integrati, Auto-Negotiation, Auto-Crossover | |
| Real-Time-Ethernet |
EtherCAT con tre FMMU e quattro Sync-Manager Ethernet/IP Powerlink con Hub integrato PROFINET RT con Switch integrato SERCOS-III Modbus IDA |
|
| Interfaccia fieldbus | ||
| Canali | Se Ethernet non viene utilizzata, sono disponibili due ulteriori canali per bus di campo liberamente selezionabili. | |
| Sistemi |
AS-Interface, solo Master CANopen / DeviceNet PROFIBUS, Master e Slave CC-Link, solo Slave |
|
| Parte periferica | ||
| Controller LCD a colori | Per pannelli TFT, STN a colori e STN Mono, risoluzione 320 x 200 fino a 640 x 480, colori a 1, 2, 4, 8, 16 Bit | |
| Clock Real-Time | con alimentazione esterna | |
| IEEE 1588 System Time | second counter a 32 Bit, nanosecond counter a 32 Bit | |
| USB | Revisione 1.1, Max. trasferimento 12 MBaud, modalità Host o Device | |
| UART | 3 unità, compatibili 16550, max. 3 MBaud, supportano RTS/CTS | |
| I²C | Master and Slave mode, 50 KHz up to 3.4 MHz, 16-bit FIFO, Quantity 2 | |
| SPI | Modalità Master e Slave, max. 10 MHz, 3 Chip-Select-Signals | |
| Convertitore AD | 2 unità a 4 canali Sample&Hold da 1MS/s e risoluzione a 10 Bit, Single ended, Common Analog Ground, tensione di riferimento esterna | |
| PWM | 0–20 kHz/ risoluzione a 12 Bit, 0–80 kHz/ risoluzione a 10 Bit | |
| Encoder | 2 Canali, quadruplicazione di impulso, filtro ingressi digitali | |
| I/O generali | 16 unità a 3.3 V / 6 mA | |
| LED di stato | 2 LED bicolori, 3.3 V/9 mA | |
| Interfaccia Memoria | ||
| Bus Memoria | Bus dati a 32 Bit / bus indirizzi a 24 Bit | |
| Area indirizzabile | 256 MByte SDRAM / 64 MByte FLASH | |
| Moduli di memoria | SDRAM, SRAM, FLASH | |
| Interfaccia Host | ||
| Caratteristiche Dual-Port-Memory | Bus dati a 8/16 Bit, 64 KByte configurabile in 8 blocchi, emulato da RAM interna | |
| Caratteristiche Extension | Bus dati a 8/16 Bit, Bus indirizzi a 24 Bit, tabella temporizzazioni bus | |
| Caratteristiche PIO | Ingressi e uscite liberamente programmabili | |
| Interfaccia Debug | ||
| JTAG | Processore ARM e Boundary-Scan | |
| ETM | Embedded Trace Macrocell, ETM9 V2 Medium Size | |
| Condizioni operative/housing/altri dati | ||
| Cicli di sistema | 200 MHz ARM / 100 MHz Periferiche | |
| Livello del segnale | 3.3 V | |
| Alimentazione |
1.5 V per nucleo 3.3 V per Ingressi/Uscite |
|
| Temperatura d’esercizio |
senza dissipatore - 40..+70 °C con dissipatore 10°/W - 40..+85 °C |
|
| Temperatura di stoccaggio | -65°C..+150°C | |
| Potenza ingresso |
PHY tipo off 1.0 W PHY tipo on 1.5 W |
|
| Alloggiamento |
PBGA, raster 1 mm, 345 Pin Dimensioni 22 x 22 mm |
|
Copyright 2013 - Hilscher Stampa questa pagina | Informazioni legali
