Datasheet
- NXHX - netX Software Development Board
italiano, PDF
Documentazione di sviluppo
NXHX 50-ETM
| Prodotto | NXHX 50-ETM | |
|---|---|---|
| Descrizione | netX 50 Software Development Board | |
| Ingressi | 7 DIP Switch | |
| Uscite | 8 LED | |
| Elementi su cui operare | Pulsante di Reset | |
| Display - LED |
LED di sistema LED di stato RTE |
|
| Interfacce |
Interfaccia Host 1x UART 23x MMIO (15x condivisi con LED/switch) |
|
| Communication interface 1 |
2x Ethernet 100 BASE.TX,RJ45 1x Interfaccia Fieldbus opzionale |
|
| Interfaccia diagnostica | USB, Mini-B plug | |
| Interfaccia Debug | porta USB | |
| Alimentazione d'esercizio | +24 V / 150 mA | |
| Temperatura d’esercizio | 0 °C - 55 °C | |
| Dimensioni (L x P x A) | 100 x 65 x 20 mm | |
Copyright 2013 - Hilscher Stampa questa pagina | Informazioni legali
